
铸铁平台DIN标准
铸铁平台DIN标准
国外生产的铸铁平台及国内外销出口的平台、使用国外设备的汽车试验铁地板等产品常常会接触到DIN标准,我公司长期为国外汽车试验设备配套铸铁平台产品,特将DIN标准的具体要求讲述: DIN 876设计特点在于测量表面的精度,底部必须具备至少三个支撑点。铸铁平台的设计将是例如允许作用在表面上的力朝着所述支撑点,以最小化失真被引导的。
| 表面精度 | |
| DIN876/III | 刨/铣 | 
| DIN876/II | 精刨/研磨,或者刮研 | 
| DIN876/I | 精细研磨,或者精细刮研 | 
| DIN876/0 | 精细人工刮研/烧蓝 | 
FLATNESS测量在20°C(68°F)标准温度。测量表面的允许变化到真正的平面以微米(μ)或密耳= 0.001英寸,其中L是该板的最长边的长度。
| 精度等级 | 度量(L毫米) | 度量(L英制) | 
| DIN 876 / III | 微米= 40 +(L / 25) | 密尔= 1.575 +(L / 25) | 
| DIN 876 / II | 微米= 20 +(L / 50) | 密尔= 0.787 +(L / 50) | 
| DIN 876 / I | 微米= 10 +(L / 100) | 密尔= 0.394 +(L / 100) | 
| DIN 876/0 | 微米= 4 +(L / 250) | 密尔= 0.157 +(L / 250) | 
平面度微米 (公制)
| 长度 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 
| DIN 876 / III | 48 | 52 | 60 | 72 | 80 | 88 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 
| DIN 876 / II | 24 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
| DIN 876 / I | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 
| DIN 876 / 0 | 4.8 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8 | 8.8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 
同类文章排行
- 还没有任何项目!
 新浪微博
新浪微博 腾讯微博
腾讯微博




